| 交貨方式 | 單位 | 品種 | ||
| LDPE | HDPE | LLDPE | ||
| 西北歐 FD | 歐元/噸 | 1375-1380 | - | 1320-1325 |
| 休斯頓 FAS | 美元/噸 | 1545-1565 | 1490-1510 | 1520-1545 |
| 遠(yuǎn)東 CFR | 美元/噸 | 1420-1425 | 1425-1430 | 1375-1380 |
| 中東FOB | 美元/噸 | 1405-1410 | 1410-1415 | 1355-1360 |
| 交貨方式 | 單位 | 品種 | ||
| LDPE | HDPE | LLDPE | ||
| 西北歐 FD | 歐元/噸 | 1375-1380 | - | 1320-1325 |
| 休斯頓 FAS | 美元/噸 | 1545-1565 | 1490-1510 | 1520-1545 |
| 遠(yuǎn)東 CFR | 美元/噸 | 1420-1425 | 1425-1430 | 1375-1380 |
| 中東FOB | 美元/噸 | 1405-1410 | 1410-1415 | 1355-1360 |
0評論2012-10-30360
0評論2012-04-13721
0評論2012-04-13345
0評論2012-04-12593
0評論2012-04-10277